Rails Burback

 

 

Profile Article Main measures Moment of inertia Resistance Tensile strength Length Weight
    H B P A  Jx cm4 Wx cm3  Kg/mm2  mm Kg/m
1 A45 55 45 125 24 90 27,0  70  12.000  from 22,1 to 22,5
 2 A55 65 55 150 31 178 45,6  70  12.000  from 31,8 to 32,5
3 A65 75 65 175 38 319 71,4 70  12.000  from 43,1 to 43,5
4 A75 85 75 200 45 531 105,4 70  12.000  from 56,2 to 57
5 A100 95 100 200 60 858 162,2 70  12.000  from 74,3 to 74,7
6 A120 105 120 220 72 1361 235,1 70  12.000  from 101,1 to 101,7
7 A150 150 150 220 80 4373 565,7 70  12.000  from 150,3 to 150,7

Usando questo sito si accetta l'utilizzo dei cookie per analisi, contenuti personalizzati e annunci. Per maggiori info: privacy policy.

Accetto i cookie per questo sito.